<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoZilla &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://tecnozilla.info/blog/tag/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnozilla.info</link>
	<description>O bicho-papão tecnológico!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Desenvolva aplicativos Android diretamente da web</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/desenvolva-aplicativos-android-diretamente-da-web</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/desenvolva-aplicativos-android-diretamente-da-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Piccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android sdk]]></category>
		<category><![CDATA[app inventor]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[java sdk]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Agora é possível desenvolver aplicativos para Android com interface semelhante à web e sem gastar tempo com linhas de código. Enquanto o Titanium, que já apresentei aqui no TecnoZilla, permite que seja utilizada a programação JavaScript para criar aplicativos Android, o App Inventor simplifica ainda mais a programação a partir dos Code Blocks. No App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 204px"><img class="" src="http://appinventor.googlelabs.com/static/images/AppInventor-Doc-Diagram.png" alt="" width="194" height="212" /><p class="wp-caption-text">Android App Inventor</p></div>
<p>Agora é possível desenvolver aplicativos para Android com interface semelhante à web e sem gastar tempo com linhas de código. Enquanto o Titanium, que já apresentei <a href="http://tecnozilla.info/blog/com-titanium-developer-webdesigners-podem-criar-softwares-para-windows-mac-linux-android-e-iphone">aqui no TecnoZilla</a>, permite que seja utilizada a programação JavaScript para criar aplicativos Android, o App Inventor simplifica ainda mais a programação a partir dos Code Blocks.</p>
<p>No App Inventor, programar é encaixar um quebra-cabeças de interfaces para os aplicativos. Embora eu seja fã de escrever linhas e linhas de códigos à la Matrix (sim, sou <i>old-school</i>), os code blocks são uma ótima saída para quem não quer aprender uma linguagem de programação nova para cada gadget &#8220;inovador&#8221; inventado por aí.</p>
<p>Claro que há um &#8220;porém&#8221;. É preciso instalar as plataformas de desenvolvimento <b>Java</b> e <b>Android</b>. Ainda assim, cada novo aplicativo para Android pode ser &#8220;programado&#8221; e testado em questão de minutos.</p>
<p>Tutorial básico <a href="http://appinventor.googlelabs.com/learn/setup/hellopurr/hellopurrphonepart1.html">Hello Purr</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/nC_x9iOby0g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Link <a href="http://appinventor.googlelabs.com/">http://appinventor.googlelabs.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/desenvolva-aplicativos-android-diretamente-da-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype vai oferecer videoconferência móvel para celulares com iOS</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/skype-vai-oferecer-videoconferencia-movel-para-celulares-com-ios</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/skype-vai-oferecer-videoconferencia-movel-para-celulares-com-ios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Schumacher Fischborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Agora o Skype, um dos programas mais usados para conversação e videoconferência, irá oferecer uma atualização para iOS (iPhone e iPod Touch) onde os usuários poderão fazer ligações com vídeo (o famoso facetime) usando o aplicativo por 3G ou WiFi. Ele integrará o programa do computador com a versão mobile. Por exemplo: Você tem um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r7-rC6TVcpQ?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r7-rC6TVcpQ?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Agora o Skype, um dos programas mais usados para conversação e videoconferência, irá oferecer uma atualização para iOS (iPhone e iPod Touch) onde os usuários poderão fazer ligações com vídeo (o famoso facetime) usando o aplicativo por 3G ou WiFi.</p>
<p>Ele integrará o programa do computador com a versão mobile. Por exemplo: Você tem um iPhone e quer fazer uma videoconferência com uma pessoa que não tem algum aparelho com iOS. Simples. É só a pessoa ter em seu desktop ou notebook o Skype instalado e a pessoa adicionada para ambos se verem e conversarem em tempo real.</p>
<p>As conversas com vídeos poderão ser feitas somente com iPhone 4 ou iPod Touch 4g. Mas versões anteriores dos aparelhos poderão receber as imagens, porém não poderão transmitir. Mas ambos podem fazer ligações apenas com voz.</p>
<p>A versão 3.0 do programa poderá ser lançada oficialmente na feira CES de Las Vegas que será do dia 6 a 9 de Janeiro do ano que vem, mas já está disponibilizada na App Store pelo <a href="http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-mobile/download/iphone-for-skype/" target="_blank">site oficial do Skype</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/skype-vai-oferecer-videoconferencia-movel-para-celulares-com-ios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de aparelhos com Android sobem 50% em 4 meses</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/vendas-de-aparelhos-com-android-sobem-50-em-4-meses</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/vendas-de-aparelhos-com-android-sobem-50-em-4-meses#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jossiano Leal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Se Eric Schmidt, CEO do Google, havia dito em agosto que eram vendidos 200 mil telefones com Android a cada dia,  este número aumentou 50% nos últimos 4 meses. Recentemente, o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, anunciou em seu twitter que esse número agora passa de 300 mil aparelhos com sistema Android sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se Eric Schmidt, CEO do Google, havia dito em agosto que eram vendidos 200 mil telefones com Android a cada dia,  este número aumentou 50% nos últimos 4 meses.</p>
<p>Recentemente, o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, anunciou<a href="http://twitter.com/#!/Arubin/status/12727540783251456" target="_blank"> em seu twitter</a> que esse número agora passa de 300 mil aparelhos com sistema Android sendo ativados diariamente.</p>
<p>Possivelmente em 2011 esse número deva crescer mais ainda, quando do lançamento da nova versão do Android (Gingerbread / 2.3) e do <a href="http://tecnozilla.info/blog/google-anuncia-nexus-s-com-android-2-3" target="_self">novo smartphone do Google, o Nexus S</a>.</p>
<p>Em São Paulo, o presidente do Google para América Latina, Alexandre Hohagen, disse inclusive que o Brasil deverá receber o Nexus S no primeiro trimestre de 2011, visando aumentar ainda mais a base de mercado do Android no país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/vendas-de-aparelhos-com-android-sobem-50-em-4-meses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare em crescimento</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/foursquare-em-crescimento</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/foursquare-em-crescimento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 03:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jossiano Leal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o que é o Foursquare? Bom, resumidamente é uma rede social com base em localização, que usa o GPS do celular para fazer &#8220;check-in&#8221; e informar onde você está (ou foi), verificar se tem algum amigo no local e ainda deixar dicas sobre o mesmo para os outros, seja um prato de restaurante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4368" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2010/12/foursquare_logo.png" rel="lightbox[4367]" title="foursquare_logo"><img class="size-medium wp-image-4368" title="foursquare_logo" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2010/12/foursquare_logo-300x120.png" alt="" width="300" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Foursquare se baseia na localização</p></div>
<p>Você sabe o que é o Foursquare?</p>
<p>Bom, resumidamente é uma rede social com base em localização, que usa o GPS do celular para fazer &#8220;check-in&#8221; e informar onde você está (ou foi), verificar se tem algum amigo no local e ainda deixar dicas sobre o mesmo para os outros, seja um prato de restaurante ou até mesmo se o banheiro é sujo.</p>
<p>Pois a rede social baseada em anunciou semana passada ter atingido mais de 5 milhões de usuários. Em apenas nove meses, o Foursquare viu sua base de  usuários crescer mais de 1000%.</p>
<p>Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é difícil achar um lugar que não esteja presente no Foursquare, e no show do Paul McCartney no Beira-Rio, eram mais de 100 usuários do sistema conectados pelo local.</p>
<p>O Foursquare também pode ser conectado às contas do Twitter e Facebook, mostrando aos seus amigos destas redes aonde você está.</p>
<p>Há versões para Android, iOS (iPhone, e iPad 3G), Blackberry e também para Symbian (celulares da Nokia, como o meu N95), e todas são gratuitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/foursquare-em-crescimento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de SMS em nova edição</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/campeonato-de-sms-em-nova-edicao</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/campeonato-de-sms-em-nova-edicao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 00:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jossiano Leal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Pela terceira vez, a LG traz ao Brasil uma etapa do campeonato mundial de SMS. Nesta competição inusitada, ganha quem digita mais rápido no teclado do telefone. Este ano, serão duas categorias, a de teclado numérico e teclado QWERTY. Porém, desta vez, só clientes da operadora TIM poderão participar da etapa nacional da LG Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4243" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2010/11/DSC05581.jpg" rel="lightbox[4242]" title="Campeonato de SMS da LG"><img class="size-medium wp-image-4243" title="Campeonato de SMS da LG" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2010/11/DSC05581-300x200.jpg" alt="LG Mobile World Cup" width="240" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Evento da LG vai para a 3ª edição</p></div>
<p>Pela terceira vez, a LG traz ao Brasil uma etapa do campeonato mundial de SMS.</p>
<p>Nesta competição inusitada, ganha quem digita mais rápido no teclado do telefone. Este ano, serão duas categorias, a de teclado numérico e teclado QWERTY.</p>
<p>Porém, desta vez, só clientes da operadora TIM poderão participar da etapa nacional da LG Mobile World Cup, o que não deixa de ser uma falta de respeito com os demais clientes e admiradores da marca.</p>
<p>E de acordo com o regulamento deste ano, dos 32 finalistas, apenas 4 não serão do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, também não sendo justo com os demais estados do Brasil.</p>
<p>Ano passado, tive a oportunidade de participar do campeonato e chegar às semi-finais, onde fui à São Paulo com as despesas pagas pela LG e fiquei em 18º lugar, sendo o melhor do Rio Grande do Sul e o segundo melhor da Região Sul.</p>
<p>Porém, o campeonato de 2009 ficou sob suspeita, devido à má organização, que deixou vários competidores indignados.</p>
<p>Não houve, no ano passado, um sorteio para as chaves, que se formaram de qualquer  jeito. Também não se cumpriu a regra que dizia que passaria o melhor de  cada bateria. Passaram para a final os 8 melhores tempos no geral,  independente da bateria. E com isso, 3 da primeira bateria foram à  final.</p>
<p>Também houveram problemas em aparelhos disponibilizados para a competição, o que fez com que alguns concorrentes fossem prejudicados, e a LG não providenciou notas fiscais para os semifinalistas que receberam um aparelho modelo GT360 pela participação.</p>
<p>No meu caso, o aparelho apesar de muito pouco usado, começou a apresentar vários problemas e não tive como acionar a garantia, já que apesar de vários contatos a LG não mandou a nota fiscal e nem tampouco pediu desculpas pelas falhas, que cito no <a href="http://www.amplay.com.br/blog/index.asp?post=599&amp;source=tz" target="_blank">meu blog.</a></p>
<p>Como não sou cliente TIM, não participarei este ano.</p>
<p>Para quem for cliente da operadora de origem italiana e quiser tentar a sorte neste ano, o endereço é<a href="http://www.lgmobileworldcup.com.br/" target="_blank"> www.lgmobileworldcup.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/campeonato-de-sms-em-nova-edicao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

