﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoZilla &#187; Camilla Lemke</title>
	<atom:link href="http://tecnozilla.info/blog/author/camilla-lemke/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnozilla.info</link>
	<description>O bicho-papão tecnológico!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Angry Birds Rio: 10 Milhões de Downloads</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/angry-birds-rio-10-milhoes-de-downloads</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/angry-birds-rio-10-milhoes-de-downloads#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[A Rovio, franquia responsável pelo desenvolvimento do game Angry Birds, atinge sua marca record com o Angry Birds Rio. Os desenvolvedores do jogo confirmaram através de postagens no Twitter, que ele foi baixado mais de 10 milhões de vezes em um período de 10 dias, marca que nenhum game da empresa tinha atingido até o momento. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A Rovio, franquia responsável pelo desenvolvimento do game Angry Birds, atinge sua marca record com o <a href="http://macworldbrasil.uol.com.br/reviews/2011/04/01/iphone-angry-birds-rio-e-divertido-mas-acaba-rapido">Angry Birds Rio</a>. Os desenvolvedores do jogo <a href="http://twitter.com/#%21/RovioMobile/status/53857680946757632">confirmaram</a> através de postagens no Twitter, que ele foi baixado mais de 10 milhões de vezes em um período de 10 dias, marca que nenhum game da empresa tinha atingido até o momento.</p>
<p><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/04/angry_birds_rio_title.jpg" rel="lightbox[5360]" title="angry_birds_rio_title"><img class="aligncenter size-full wp-image-5362" title="angry_birds_rio_title" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/04/angry_birds_rio_title.jpg" alt="" width="580" height="325" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esse resultado bem sucedido junta as plataformas iOS da Apple e Android do Google,  suplantando número de downloads gratuitos e pagos. O game foi projetado a partir do longa-metragem de animação &#8220;Rio&#8221;, dos criadores de a <em>&#8220;</em>Era do Gelo&#8221;. No Android Market da Google, o Angry Birds Rio está disponível gratuitamente, da mesma forma como na app store da Amazon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/angry-birds-rio-10-milhoes-de-downloads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Planeja Lançamento do Galaxy Tab 8,9&#8243;</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/samsung-planeja-lancamento-do-galaxy-tab-89</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/samsung-planeja-lancamento-do-galaxy-tab-89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=5165</guid>
		<description><![CDATA[A sul-coreana Samsung, divulgará em breve mais um tablet da sua linha de produtos, e a novidade virá com tela de 8,9 polegadas. A apresentação será no dia 22 de março  durante a conferência CTIA 2011, que será realizada na Flórida e vai até o dia 24 de março. Dessa forma, a fabricante terá um gama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A sul-coreana Samsung, divulgará em breve mais um <em>tablet</em> da sua linha de produtos, e a novidade virá com tela de 8,9 polegadas. A apresentação será no dia 22 de março  durante a conferência CTIA 2011, que será realizada na Flórida e vai até o dia 24 de março. Dessa forma, a fabricante terá um gama de ofertas de <em>tablet </em>interessantes, com dimensões que possam atender à públicos diversos.</p>
<p><img class="size-full wp-image-5166 aligncenter" title="galaxy-tab-ii" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/03/galaxy-tab-ii.jpg" alt="" width="488" height="355" /></p>
<p>Ao que tudo indica, o Galaxy Tab 8,9&#8243; virá com o sistema <a href="http://www.tudocelular.com/Novos-Produtos/noticias/n23944/samsung-tablet-89.html#">Android</a> em sua versão 3.0, que também é conhecido como &#8220;Honeycomb&#8221;. A Samsung possui um tablet de 7 polegadas que executa a versão &#8220;Froyo&#8221; do sistema móvel Android (2.2), e um outro que começará a ser comercializado em breve. Este último terá 10 polegadas, executando o Android 3.0.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/samsung-planeja-lancamento-do-galaxy-tab-89/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação da Zynga ultrapassa 7 bilhões de dólares</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/avaliacao-da-zynga-ultrapassa-7-bilhoes-de-dolares</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/avaliacao-da-zynga-ultrapassa-7-bilhoes-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[Cityville]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com publicações do Wall Street Journal, a Zynga, companhia responsável pela criação dos famosos jogos Farmville, Cityville e afins, teria seu valor estimado entre 7 a 9 bilhões de dólares. A Zynga foi avaliada por investidores, sinalizando uma evetual proposta de investimento na empresa provedora de “jogos para redes sociais”. &#160; &#160; Conforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>De acordo com publicações do <a href="http://blogs.wsj.com/deals/2011/02/14/deals-of-the-day-social-media-bubble-zynga-valued-at-7-billion/">Wall Street Journal</a>, a Zynga, companhia responsável pela criação dos famosos jogos Farmville, Cityville e afins, teria seu valor estimado entre 7 a 9 bilhões de dólares. A Zynga foi avaliada por investidores, sinalizando uma evetual proposta de investimento na empresa provedora de “jogos para redes sociais”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5016" title="Cityville" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/02/Cityville.jpg" alt="" width="460" height="287" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conforme a divulgação de relatórios recentes, o CityVille ultrapassou o popular FarmVille em número de adeptos, além da companhia ter lucrado com isto:  o valor que antes era de 4 bilhões, agora chega a praticamente 9 bilhões.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/avaliacao-da-zynga-ultrapassa-7-bilhoes-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson apresenta novo celular da linha Xperia</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/sony-ericsson-apresenta-novo-celular-da-linha-xperia</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/sony-ericsson-apresenta-novo-celular-da-linha-xperia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[As imagens do novo celular da Sony Ericsson já estão disponíveis na página da fabricante no Facebook. De acordo com informações postadas pela empresa, o celular da linha Xperia está programado para ser apresentado ao público no próximo domingo, dia 13 às 18h00, com transmissão através da própria rede social. Um dia após a sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>As imagens do novo celular da Sony Ericsson já estão disponíveis na página da fabricante no <a href="http://www.facebook.com/sonyericsson">Facebook</a>. De acordo com informações postadas pela empresa, o celular da linha Xperia está programado para ser apresentado ao público no próximo domingo, dia 13 às 18h00, com transmissão através da própria rede social. Um dia após a sua apresentação, começa em Barcelona o <a href="http://www.mobileworldcongress.com/ ">Mobile World Congress</a>, que vai até o dia 17 de fevereiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/02/Xperia.jpg" rel="lightbox[4956]" title="Xperia"><img class="aligncenter size-full wp-image-4957" title="Xperia" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/02/Xperia.jpg" alt="" width="435" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O celular da linha Xperia Play executará a plataforma móvel Android, sendo compatível com alguns games para PSP a partir da utilização de plataformas emuladoras do console portátil, conhecido como PlayStation Suíte.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/sony-ericsson-apresenta-novo-celular-da-linha-xperia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro como cenário para versão do Angry Birds</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/rio-de-janeiro-como-cenario-para-versao-do-angry-birds</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/rio-de-janeiro-como-cenario-para-versao-do-angry-birds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pássaros]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[A mais recente versão do Angry Birds, o game que ganhou maior projeção depois do grande sucesso em dispositivos móveis, terá a cidade do Rio de Janeiro como cenário. O &#8220;Angry Birds Rio&#8221; será lançado em março para iPhone, iPod Touch, iPad e celulares da plataforma Google Android; ele será desenvolvido a partir do filme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A mais recente versão do Angry Birds, o game que ganhou maior projeção depois do grande sucesso em dispositivos móveis, terá a cidade do Rio de Janeiro como cenário. O &#8220;Angry Birds Rio&#8221; será lançado em março para iPhone, iPod Touch, iPad e celulares da plataforma Google Android; ele será desenvolvido a partir do filme de animação &#8220;Rio&#8221; que será lançado em abril, sob a direção de Carlos Saldanha, um dos responsáveis pela &#8220;Era do Gelo&#8221;.</p>
<p><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/02/angry-birds-rio.jpg" rel="lightbox[4919]" title="angry-birds-rio"><img class="aligncenter size-full wp-image-4920" title="angry-birds-rio" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/02/angry-birds-rio.jpg" alt="" width="402" height="199" /></a></p>
<p>No jogo, traficantes de aves sequestram os Angry Birds e os trazem para o Brasil. De acordo com informações prestadas pela Rovio, empresa finlandesa criadora da franquia, as muitas versões de &#8220;Angry Birds&#8221; já registraram mais de 70 milhões de downloads.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/rio-de-janeiro-como-cenario-para-versao-do-angry-birds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia começa venda de aplicativos para celulares</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/nokia-comeca-venda-de-aplicativos-para-celulares</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/nokia-comeca-venda-de-aplicativos-para-celulares#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[A Ovi Loja agora está aceitando pagamento feito com cartão de crédito, e os usuários de celulares da Nokia que moram no Brasil agora já podem adquirir seus aplicativos. Anteriormente, só havia disponibilidade para download dos aplicativos gratuitos. De acordo com a própria Nokia, estão disponíveis para venda apps e &#8220;conteúdos para personalização&#8221; dos smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A Ovi Loja agora está aceitando pagamento feito com cartão de crédito, e os usuários de celulares da Nokia que moram no Brasil agora já podem adquirir seus aplicativos. Anteriormente, só havia disponibilidade para download dos aplicativos gratuitos. De acordo com a própria Nokia, estão disponíveis para venda apps e &#8220;conteúdos para personalização&#8221; dos smartphones da fabricante, a partir de R$ 1,99.<br />
<a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/smartphone-nokia-n78.jpg"></a><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/smartphone-nokia-n781.jpg" rel="lightbox[4878]" title="smartphone-nokia-n78"><img class="aligncenter size-full wp-image-4880" title="smartphone-nokia-n78" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/smartphone-nokia-n781.jpg" alt="" width="276" height="280" /></a></p>
<p>O game Angry Birds, por exemplo, custa em torno de R$ 5,99 (versão completa), e o aplicativo para redes sociais como Gravity, está ao preço de R$ 17,99.  Todo o pagamento pela aquisição dos aplicativos é feito com cartão de crédito internacional, lembrando que os preços são sempre exibidos em real, mas a cobrança é feita em dólar. A Ovi Loja pode ser acessada via smartphones da Nokia ou através do endereço web http://ovilojanokia.com.br/</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/nokia-comeca-venda-de-aplicativos-para-celulares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite acesso através de celulares mais simples</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/facebook-permite-acesso-atraves-de-celulares-mais-simples</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/facebook-permite-acesso-atraves-de-celulares-mais-simples#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[simples]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook apresentou no decorrer desta semana um novo aplicativo para celulares mais simples, o que facilita ao usuário o acesso à popular rede social. Antes, esse acesso se restringia à usuários apenas de  smartphones, iPhones ou Androids, ou seja, dispositivos mais sofisticados e com muito mais recursos. O aplicativo em questão foi desenvolvido através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="_mcePaste">O Facebook apresentou no decorrer desta semana um novo aplicativo para celulares mais simples, o que facilita ao usuário o acesso à popular rede social. Antes, esse acesso se restringia à usuários apenas de  smartphones, iPhones ou Androids, ou seja, dispositivos mais sofisticados e com muito mais recursos.</div>
<div><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook-logo.gif" rel="lightbox[4824]" title="facebook-logo"><img class="aligncenter size-full wp-image-4825" title="facebook-logo" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook-logo.gif" alt="" width="311" height="311" /></a></div>
<div>O aplicativo em questão foi desenvolvido através de uma parceria com a Snaptu, que também lançou outros programas para adicionar recursos de smartphones em celulares mais comuns. Isso é uma grande colaboração  para que a utilização da Internet móvel se torne mais acessível.</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Com essa inovação, cerca de 2.500 aparelhos diferentes poderão ter acesso ao Facebook. O aplicativo apresenta uma interface bastante amigável, não deixando nada a dever à versões de celulares mais potentes, como os que executam sistema Android e os dispositivos da Apple.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/facebook-permite-acesso-atraves-de-celulares-mais-simples/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook desmente que chegaria ao fim</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/facebook-desmente-que-chegaria-ao-fim</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/facebook-desmente-que-chegaria-ao-fim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[boato]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Yu]]></category>
		<category><![CDATA[maio]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[Depois da publicação de falsas notícias envolvendo o fim da popular rede social Facebook no próximo dia 15 de março, o responsável pelo setor de comunicação, Larry Yu, desmentiu os boatos que foram propagados por um site norte-americano, e solicitou a colaboração dos internautas para que este tipo de informação não fosse mais adiante. Larry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="_mcePaste">Depois da publicação de falsas notícias envolvendo o fim da popular rede social Facebook no próximo dia 15 de março, o responsável pelo setor de comunicação, Larry Yu, desmentiu os boatos que foram propagados por um <a href="http://weeklyworldnews.com/headlines/27321/facebook-will-end-on-march-15th/">site norte-americano</a>, e solicitou a colaboração dos internautas para que este tipo de informação não fosse mais adiante. Larry Yu pediu ajuda para colocar um ponto final no que ele chamou de &#8220;loucura&#8221;.</div>
<div></div>
<div><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook.jpg" rel="lightbox[4708]" title="facebook"><img class="aligncenter size-full wp-image-4709" title="facebook" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook.jpg" alt="" width="478" height="336" /></a></div>
<div>Ele afirmou que a equipe do Facebook não tinha conhecimento sobre estes rumores e todos tem muito trabalho a colocar em prática. A rede social tem alcançado números extraordinários de popularidade nos últimos meses, havendo uma previsão de que a mesma venha ingressar na bolsa até maio de 2012. Com o crescimento contínuo apresentado, a rede visa multiplicar cada vez mais o seu capital.</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/facebook-desmente-que-chegaria-ao-fim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone mais fino do mundo apresentado pela LG</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/smartphone-mais-fino-do-mundo-apresentado-pela-lg</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/smartphone-mais-fino-do-mundo-apresentado-pela-lg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante de eletrônicos LG, apresentou nesta sexta-feira dia 07 de janeiro o seu smartphone com Android, que pode ser considerado como o mais fino do mundo. A apresentação ocorreu durante a CES, a conceituada feira de eletrônicos que está acontecendo em Las Vegas, que tem feito muito sucesso devido à tantas novidades apresentadas. Optimus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A fabricante de eletrônicos LG, apresentou nesta sexta-feira dia 07 de janeiro o seu <a href="http://www.zdnet.com/blog/gadgetreviews/ces-lg-intros-optimus-black-smartphone-worlds-thinnest-at-92mm/21156">smartphone com Android,</a> que pode ser considerado como o mais fino do mundo. A apresentação ocorreu durante a CES, a conceituada feira de eletrônicos que está acontecendo em Las Vegas, que tem feito muito sucesso devido à tantas novidades apresentadas.</p>
<p><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/LG-Android.jpg" rel="lightbox[4684]" title="LG-Android"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4685" title="LG-Android" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/LG-Android-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p>Optimus Black, como é chamado o dispositivo, mede apenas 9,2 mm de espessura, 0,1mm a menos do que o iPhone 4, além de executar o sistema móvel <em>open source</em> Android.  O lançamento oficial do smartphone da LG será feito ainda no primeiro semestre de 2011.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/smartphone-mais-fino-do-mundo-apresentado-pela-lg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: mais de 600 milhões de usuários</title>
		<link>http://tecnozilla.info/blog/facebook-mais-de-600-milhoes-de-usuarios</link>
		<comments>http://tecnozilla.info/blog/facebook-mais-de-600-milhoes-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 22:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilla Lemke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[milhões]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnozilla.info/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com informações constantes em um documento mostrado pelo grupo Goldman Sachs, o Facebook, considerado um fenômeno entre as redes sociais, conseguiu ultrapassar a marca dos 600 milhões de usuários.  O referido documento foi apresentado aos clientes interessados em investir na maior rede social do mundo na atualidade. Vale lembrar que faz pouco tempo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>De acordo com informações constantes em um documento mostrado pelo grupo Goldman Sachs, o Facebook, considerado um fenômeno entre as redes sociais, conseguiu ultrapassar a marca dos <a href="http://www.businessinsider.com/facebook-has-more-than-600-million-users-goldman-tells-clients-2011-1">600 milhões de usuários</a>.  O referido documento foi apresentado aos clientes interessados em investir na maior rede social do mundo na atualidade. Vale lembrar que faz pouco tempo que o grupo americano aplicou nada menos que US$ 450 milhões no Facebook.</p>
<p><a href="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook-logo.jpg" rel="lightbox[4630]" title="facebook-logo"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4631" title="facebook-logo" src="http://tecnozilla.info/wp-content/uploads/2011/01/facebook-logo-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>O Facebook, habitualmente, não revela seus dados estatísticos com frequência; é possível ver em sua página oficial de informações, que ainda consta &#8220;mais de 500 milhões de usuários ativos&#8221;. Há um grande indício de que a popular rede social esteja esperando atingir 1 bilhão de usuários para fazer qualquer comunicado oficial.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnozilla.info/blog/facebook-mais-de-600-milhoes-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

